热门服务
联系我们
昆峰重工(苏州)有限公司
      
  点击查看更多 手 机 :139-1496-5381
固 话 :0512-55000225
公司传真 :0512-36822106
邮 箱 :vip@kfqizhongji.com
官 网 :www.szkfqz.com
KF-200圣音驱动马达
2018-01-10 15:53

KF-200圣音电机参数:
| KF-200 KF-300无缓冲型:重量:47kg - 53kg 长度:40cm | |||||||
| 型号 | 马力 | 级数 | 电压 | 减速比 | 转速RPM | 转出轴径 | |
| MODEL | Kw(HP) | P | VOLTAGE | SPEED RATID | 50HZ | 60HZ | |
| KFSI-200 | 1.5Kw(2HP) | 4 | 200V-600V | 10:01 | 145 | 174 | M 3.5 M 4 M5 | 
| 1.1Kw(1.5HP) | 6 | 95 | 115 | ||||
| 0.75/0.37Kw | 4-8 | 145/72 | 174/87 | ||||
| 0.75/0.25Kw | 4-12 | 145/47 | 174/57 | ||||
| KFSI-300 | 2.2Kw(3HP) | 4 | 200V-600V | 10:01 | 145 | 174 | M 3.5 M 4 M5 | 
| 1.5Kw(2HP) | 6 | 95 | 115 | ||||
| 1.5/0.75Kw | 4-8 | 145/72 | 174/87 | ||||
| 1.5/0.5Kw | 4-12 | 145/47 | 174/57 | ||||

 
  
      